Descripción
Esta extrusora de doble tornillo procesa principalmente convierte el LDPE, LLDPE o plástico reciclado en film alveolar de 3 capas a través de la extrusión a alta temperatura, y luego el tornillo de la extrusora secundaria lo recubre con una capa de película PE. A diferencia de la extrusora de tornillo simple, esta extrusora puede controlar el grosor de la capa de burbujas y de la capa base, lo que reduce los costes. También se pueden usar diferentes formulaciones de materia prima para producir diferentes películas de burbujas con varios colores. Finalmente, vale mencionar la notable estabilidad operativa de este equipo.
Aplicaciones
El plástico alveolar de 3 capas es un producto a prueba de humedad y resistente a la presión ideal para el embalaje. Tiene varias favorables, como su gran capacidad de absorción de impactos, resistencia al calor, atoxicidad, resistencia a la corrosión y magnífica transparencia. El film alveolar se usa ampliamente para el empacado de piezas mecánicas y el embalaje de productos de vidrio, así como revestimiento del interior de las piscinas.
Características
1.Posee una gran capacidad de producción con una velocidad máxima de hasta 50 metros por minuto.
2.Presenta una calidad superior. El cilindro de moldeo está diseñado con un sistema de vacío y placas de acero especiales que evitan el desgaste causado por el uso prolongado. Por otra parte, incorpora el sistema de refrigeración de doble tubo que garantiza un enfriamiento más uniforme y eficaz. El diseño del troquel en T desempeña un papel importante en la producción de film alveolar de alta calidad, por lo cual se fabrica con una extrema precisión para asegurar la uniformidad del espesor del film, facilitar la operación y evitar la fuga de adhesivo. Igualmente, el diseño especial del tornillo permite el reciclaje del material en un 100% y asegura que el plástico se derrita por completo, lcon lo que se obtiene burbujas de espesor homogéneo y mejor calidad.
3.Esta máquina es bastante segura. Cuenta con un sistema de alta seguridad, de modo que con solo apretar el botón de emergencia se detendrá el funcionamiento de toda la máquina, incluyendo el circuito, la extrusora y el cilindro del rodillo. Cada componente básico posee una barrera protectora, de manera que cuando una de estas barreras se abre la máquina se detiene automáticamente para evitar posibles daños.
Capas | 3 |
Material | LDPE/LLDPE/plástico reciclado |
Ancho máximo (mm) | 1030 |
Ancho efectivo después del recorte (mm) | 1000 |
Velocidad (m/h) | 800m/h-2000m/h |
Capacidad de producción (kg/h) | 78kg/h-140kg/h |
Rango de grosor de la película (g/m2) | 2 capas: 25g/sm-300g/sm 3 capas: 45g/sm-400g/sm |
Diámetro del tornillo principal (mm) | Φ55mm+Φ55mm |
Diámetro del tornillo secundario (mm) | Φ55mm |
Relación diámetro-longitud del tornillo | 30 : 1 |
Áreas de control de temperatura | 27 |
Potencia del motor principal (kW) | 11KW+11KW |
Potencia del motor secundario (kW) | 11 |
Bomba de vacío (kW) | 1.5 |
Diámetro máximo de bobinado (mm) | Φ1000mm(Se puede personalizar bajo pedido) |
Alimentación de energía | 380V,50HZ,3 trifásico (Se puede personalizar dependiendo de las normas de cada país) |
Potencia total (kW) | 123 |
Potencia de calentamiento (kW) | 80 |
Potencia efectiva (kW) | 37 |
Peso (kg) | 7200 |
Capas | 3 |
Material | LDPE/LLDPE/plástico reciclado |
Ancho máximo (mm) | 1230 |
Ancho efectivo después del recorte (mm) | 1200 |
Velocidad (m/h) | 800m/h-2000m/h |
Capacidad de producción (kg/h) | 85kg/h-140kg/h |
Rango de grosor de la película (g/m2) | 2 capas: 25g/sm-300g/sm 3 capas: 45g/sm-400g/sm |
Diámetro del tornillo principal (mm) | Φ55mm+Φ55mm |
Diámetro del tornillo secundario (mm) | Φ55mm |
Relación diámetro-longitud del tornillo | 30 : 1 |
Áreas de control de temperatura | 27 |
Potencia del motor principal (kW) | 11KW+11KW |
Potencia del motor secundario (kW) | 11 |
Bomba de vacío (kW) | 1.5 |
Diámetro máximo de bobinado (mm) | Φ1000mm(Se puede personalizar bajo pedido) |
Alimentación de energía | 380V,50HZ,3 trifásico (Se puede personalizar dependiendo de las normas de cada país) |
Potencia total (kW) | 127 |
Potencia de calentamiento (kW) | 84 |
Potencia efectiva (kW) | 38 |
Peso (kg) | 8000 |
Capas | 3 |
Material | LDPE/LLDPE/plástico reciclado |
Ancho máximo (mm) | 1280 |
Ancho efectivo después del recorte (mm) | 1250 |
Velocidad (m/h) | 800m/h-2000m/h |
Capacidad de producción (kg/h) | 87kg/h-140kg/h |
Rango de grosor de la película (g/m2) | 2 capas: 25g/sm-300g/sm 3 capas: 45g/sm-400g/sm |
Diámetro del tornillo principal (mm) | Φ55mm+Φ55mm |
Diámetro del tornillo secundario (mm) | Φ55mm |
Relación diámetro-longitud del tornillo | 30 : 1 |
Áreas de control de temperatura | 27 |
Potencia del motor principal (kW) | 11KW+11KW |
Potencia del motor secundario (kW) | 11 |
Bomba de vacío (kW) | 1.5 |
Diámetro máximo de bobinado (mm) | Φ1000mm(Se puede personalizar bajo pedido) |
Alimentación de energía | 380V,50HZ,3 trifásico (Se puede personalizar dependiendo de las normas de cada país) |
Potencia total (kW) | 128 |
Potencia de calentamiento (kW) | 85 |
Potencia efectiva (kW) | 39 |
Peso (kg) | 8200 |
Capas | 3 |
Material | LDPE/LLDPE/plástico reciclado |
Ancho máximo (mm) | 1530 |
Ancho efectivo después del recorte (mm) | 1500 |
Velocidad (m/h) | 800m/h-2000m/h |
Capacidad de producción (kg/h) | 115kg/h-140kg/h |
Rango de grosor de la película (g/m2) | 2 capas: 25g/sm-300g/sm 3 capas: 45g/sm-400g/sm |
Diámetro del tornillo principal (mm) | Φ65mm+Φ65mm |
Diámetro del tornillo secundario (mm) | Φ55mm |
Relación diámetro-longitud del tornillo | 30 : 1 |
Áreas de control de temperatura | 27 |
Potencia del motor principal (kW) | 18.5KW+18.5KW |
Potencia del motor secundario (kW) | 11 |
Bomba de vacío (kW) | 2.2 |
Diámetro máximo de bobinado (mm) | Φ1000mm(Se puede personalizar bajo pedido) |
Alimentación de energía | 380V,50HZ,3 trifásico (Se puede personalizar dependiendo de las normas de cada país) |
Potencia total (kW) | 160 |
Potencia de calentamiento (kW) | 106 |
Potencia efectiva (kW) | 48 |
Peso (kg) | 8800 |
Capas | 3 |
Material | LDPE/LLDPE/plástico reciclado |
Ancho máximo (mm) | 1630 |
Ancho efectivo después del recorte (mm) | 1600 |
Velocidad (m/h) | 800m/h-2000m/h |
Capacidad de producción (kg/h) | 118kg/h-185kg/h |
Rango de grosor de la película (g/m2) | 2 capas: 25g/sm-300g/sm 3 capas: 45g/sm-400g/sm |
Diámetro del tornillo principal (mm) | Φ65mm+Φ65mm |
Diámetro del tornillo secundario (mm) | Φ55mm |
Relación diámetro-longitud del tornillo | 30 : 1 |
Áreas de control de temperatura | 27 |
Potencia del motor principal (kW) | 18.5KW+18.5KW |
Potencia del motor secundario (kW) | 11 |
Bomba de vacío (kW) | 2.2 |
Diámetro máximo de bobinado (mm) | Φ1000mm(Se puede personalizar bajo pedido) |
Alimentación de energía | 380V,50HZ,3 trifásico (Se puede personalizar dependiendo de las normas de cada país) |
Potencia total (kW) | 163 |
Potencia de calentamiento (kW) | 108 |
Potencia efectiva (kW) | 49 |
Peso (kg) | 9000 |
Capas | 3 |
Material | LDPE/LLDPE/plástico reciclado |
Ancho máximo (mm) | 1830 |
Ancho efectivo después del recorte (mm) | 1800 |
Velocidad (m/h) | 800m/h-2000m/h |
Capacidad de producción (kg/h) | 125kg/h-220kg/h |
Rango de grosor de la película (g/m2) | 2 capas: 25g/sm-300g/sm 3 capas: 45g/sm-400g/sm |
Diámetro del tornillo principal (mm) | Φ65mm+Φ65mm |
Diámetro del tornillo secundario (mm) | Φ65mm |
Relación diámetro-longitud del tornillo | 30 : 1 |
Áreas de control de temperatura | 28 |
Potencia del motor principal (kW) | 18.5KW+18.5KW |
Potencia del motor secundario (kW) | 18.5 |
Bomba de vacío (kW) | 2.2 |
Diámetro máximo de bobinado (mm) | Φ1000mm(Se puede personalizar bajo pedido) |
Alimentación de energía | 380V,50HZ,3 trifásico (Se puede personalizar dependiendo de las normas de cada país) |
Potencia total (kW) | 182 |
Potencia de calentamiento (kW) | 120 |
Potencia efectiva (kW) | 54 |
Peso (kg) | 9900 |
Capas | 3 |
Material | LDPE/LLDPE/plástico reciclado |
Ancho máximo (mm) | 2030 |
Ancho efectivo después del recorte (mm) | 2000 |
Velocidad (m/h) | 800m/h-2000m/h |
Capacidad de producción (kg/h) | 158kg/h-248kg/h |
Rango de grosor de la película (g/m2) | 2 capas: 25g/sm-300g/sm 3 capas: 45g/sm-400g/sm |
Diámetro del tornillo principal (mm) | Φ75mm+Φ75mm |
Diámetro del tornillo secundario (mm) | Φ65mm |
Relación diámetro-longitud del tornillo | 30 : 1 |
Áreas de control de temperatura | 28 |
Potencia del motor principal (kW) | 22KW+22KW |
Potencia del motor secundario (kW) | 18.5 |
Bomba de vacío (kW) | 3 |
Diámetro máximo de bobinado (mm) | Φ1000mm (Se puede personalizar bajo pedido) |
Alimentación de energía | 380V,50HZ,3 trifásico (Se puede personalizar dependiendo de las normas de cada país) |
Potencia total (kW) | 210 |
Potencia de calentamiento (kW) | 122 |
Potencia efectiva (kW) | 63 |
Peso (kg) | 10200 |
Capas | 3 |
Material | LDPE/LLDPE/plástico reciclado |
Ancho máximo (mm) | 2530 |
Ancho efectivo después del recorte (mm) | 2500 |
Velocidad (m/h) | 800m/h-1500m/h |
Capacidad de producción (kg/h) | 180kg/h-280kg/h |
Rango de grosor de la película (g/m2) | 2 capas: 30g/sm-300g/sm 3 capas: 45g/sm-350g/sm |
Diámetro del tornillo principal (mm) | Φ80mm+Φ80mm |
Diámetro del tornillo secundario (mm) | Φ75mm |
Relación diámetro-longitud del tornillo | 30 : 1 |
Áreas de control de temperatura | 32 |
Potencia del motor principal (kW) | 22KW+22KW |
Potencia del motor secundario (kW) | 22 |
Bomba de vacío (kW) | 2.2/2.2 |
Diámetro máximo de bobinado (mm) | Φ1000mm (Se puede personalizar bajo pedido) |
Alimentación de energía | 380V,50HZ,3 trifásico (Se puede personalizar dependiendo de las normas de cada país) |
Potencia total (kW) | 242 |
Potencia de calentamiento (kW) | 162 |
Potencia efectiva (kW) | 73 |
Peso (kg) | 12200 |
Capas | 3 |
Material | LDPE/LLDPE/plástico reciclado |
Ancho máximo (mm) | 3030 |
Ancho efectivo después del recorte (mm) | 3000 |
Velocidad (m/h) | 800m/h-1500m/h |
Capacidad de producción (kg/h) | 208kg/h-300kg/h |
Rango de grosor de la película (g/m2) | 2 capas: 30g/sm-300g/sm 3 capas: 45g/sm-350g/sm |
Diámetro del tornillo principal (mm) | Φ90mm+Φ90mm |
Diámetro del tornillo secundario (mm) | Φ80mm |
Relación diámetro-longitud del tornillo | 30 : 1 |
Áreas de control de temperatura | 34 |
Potencia del motor principal (kW) | 37KW+37KW |
Potencia del motor secundario (kW) | 22 |
Bomba de vacío (kW) | 2.2/2.2 |
Diámetro máximo de bobinado (mm) | Φ1000mm(Se puede personalizar bajo pedido) |
Alimentación de energía | 380V,50HZ,3 trifásico (Se puede personalizar dependiendo de las normas de cada país) |
Potencia total (kW) | 278 |
Potencia de calentamiento (kW) | 188 |
Potencia efectiva (kW) | 83 |
Peso (kg) | 12800 |
Alcance global
Ztech exporta sus productos a más de 50 países alrededor del mundo, tales como EE. UU., Canadá, Rusia, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Brasil, Polonia, España, Portugal, Reino Unido, Grecia, Ucrania, México, entre otros.